Hadde Grubu > Kare Demir

  • Dolar 1,7424 1,7508
  • Euro 2,3061 2,3172
KARE DEMİR
KARE DEMİRLERİ
EBAD KG/MT
5 x 5 0,196 Kg.
6 x 6 0,283 Kg.
7 x 7 0,385 Kg.
8 x 8 0,502 Kg.
9 x 9 0,636 Kg.
10 x 10 0,785 Kg.
12 x 12 1,130 Kg.
14 x 14 1,539 Kg.
16 x 16 2,010 Kg.
18 x 18 2,543 Kg.
20 x 20 3,140 Kg.
22 x 22 3,799 Kg.
24 x 24 4,522 Kg.
25 x 25 4,906 Kg.
26 x 26 5,307 Kg.
28 x 28 6,154 Kg.
30 x 30 7,065 Kg.
32 x 32 8,038 Kg.
35 x 35 9,616 Kg.
36 x 36 10,174 Kg.
38 x 38 11,335 Kg.
40 x 40 12,560 Kg.
45 x 45 15,896 Kg.
50 x 50 19,625 Kg.
60 x 60 28,260 Kg.
75 x 75 44,156 Kg.
100 x 100 78,500 Kg.
120 x 120 113,040 Kg.
140 x 140 153,860 Kg.
150 x 150 176,625 Kg.
Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz